Datum konání voleb: 28. 11. - 4. 12. 2022
Volební komise:
RNDr. Irena Hanovcová, CSc. (předsedkyně)
RNDr. Martina Malíková
MUDr. Šárka Rumlarová
Výsledky:
Celkový počet oprávněných voličů: 259
Počet hlasujících voličů do výboru: 91
Počet hlasujících voličů do revizní komise: 72
Všechny přijaté hlasy byly platné.
Umístění kandidátů do výboru společnosti (11 osob) podle počtu přijatých hlasů:
1. prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D. | 72 hlasů |
2. MUDr. Dražan Daniel | 53 hlasů |
3. prof. MUDr. Prymula Roman, CSc. Ph.D. | 51 hlasů |
4. MUDr. Cabrnochová Hana, MBA | 50 hlasů |
5. MUDr. Kosina Pavel, Ph.D. | 42 hlasů |
6. prof. MUDr. Smetana Jan, Ph.D. | 41 hlasů |
7. prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc. | 37 hlasů |
8. MUDr. Trojánek Milan, Ph.D. | 31 hlasů* |
9. MUDr. Petroušová Lenka | 30 hlasů |
10. MUDr. Křížová Pavla, CSc. | 29 hlasů |
11. MUDr. Kynčl Jan, Ph.D. | 25 hlasů |
12. MUDr. Fabiánová Kateřina, Ph.D. | 20 hlasů |
* dle telefonické dohody nepřijal působení ve výboru
Umístění kandidátů do revizní komise (3 osoby) podle počtu přijatých hlasů:
1. MUDr. Dlhý Jozef, Ph.D. | 11 hlasů |
2. MUDr. Fabiánová Kateřina, Ph.D. | 10 hlasů** |
3. prof. MUDr. Chlíbek Roman, Ph.D. | 9 hlasů** |
4. - 5. MUDr. Cabrnochová Hana, MBA | 8 hlasů** |
4. - 5. MUDr. Křížová Pavla, CSc. | 8 hlasů** |
6. - 7. MUDr. Dražan Daniel | 7 hlasů** |
6. - 7. MUDr. Kynčl Jan, Ph.D. | 7 hlasů** |
8. - 10. MUDr. Blechová Zuzana, Ph.D. | 6 hlasů |
8. - 10. MUDr. Částková Jitka, CSc. | 6 hlasů |
8. - 10. prof. MUDr. Smetana Jan, Ph.D. | 6 hlasů** |
**zvolen(a) i do výboru, dle telefonické dohody zvolil(a) působení ve výboru